Kosten
Stundenbetreuung
Bei der Stundenbetreuung wird unsererseits KEINE Vermittlungsgebühr verrechnet.
3 Stunden = 30,00 EUR
jede weitere Stunde = 5,00 EUR
Für die Bezirke Steyr-Land und Linz-Land wird KEINE Pendlerpauschale in Rechnung gestellt.
24h Pflege/Betreuung
Die Vermittlungsgebühr von 360,00 EUR (inkl. MwSt) ist nur einmalig zu zahlen.
Wichtig: In den Preisangaben (Pflegestufen) sind SVA-Kosten und An- und Abreise der Pflegekräfte inklusive.
Günstige Preise haben keinerlei Auswirkung auf die Pflege- und Betreuungsqualität. Betriebskosten, Servicepauschalen, Werbekosten und Sonderzahlungen an Zweitagenturen lassen wir für Sie wegfallen!
Wir rekrutieren unser Personal selbst in Rumänien und bereiten es auf die österreichische Mentalität vor.
Preise pro Turnus (4 Wochen)
STUFE 1, STUFE 2, STUFE 3 |
|||
Tagessatz à 55,00 EUR | EUR | 1.540,00 | |
Hin- und Rückfahrt | EUR | 190,00 | inkl. USt |
Sozialversicherung für zwei Pflegerinnen | EUR | 309,44 | |
EUR | 2.039,44 | ||
– Pflegegeld | EUR | -466,80 | |
– Bundessozialausschuss für zwei Pflegerinnen | EUR | -550,00 | |
EUR | 1.022,64 | Ihre Kosten pro Monat | |
EUR | 36,52 | Ihre Kosten pro Tag |
STUFE 4 |
|||
Tagessatz à 57,00 EUR | EUR | 1.596,00 | |
Hin- und Rückfahrt | EUR | 170,00 | inkl. USt |
Sozialversicherung für zwei Pflegerinnen | EUR | 309,44 | |
EUR | 2.075,44 | ||
– Pflegegeld | EUR | -700,10 | |
– Bundessozialausschuss für zwei Pflegerinnen | EUR | -550,00 | |
EUR | 825,34 | Ihre Kosten pro Monat | |
EUR | 29,48 | Ihre Kosten pro Tag |
STUFE 5 |
|||
Tagessatz à 60,00 EUR | EUR | 1.680,00 | |
Hin- und Rückfahrt | EUR | 170,00 | inkl. USt |
Sozialversicherung für zwei Pflegerinnen | EUR | 309,44 | |
EUR | 2.159,44 | ||
– Pflegegeld | EUR | -951,00 | |
– Bundessozialausschuss für zwei Pflegerinnen | EUR | -550,00 | |
EUR | 658,44 | Ihre Kosten pro Monat | |
EUR | 23,52 | Ihre Kosten pro Tag |
STUFE 6 |
|||
Tagessatz à 65,00 EUR | EUR | 1.820,00 | |
Hin- und Rückfahrt | EUR | 170,00 | inkl. USt |
Sozialversicherung für zwei Pflegerinnen | EUR | 309,44 | |
EUR | 2.299,44 | ||
– Pflegegeld | EUR | -1.327,90 | |
– Bundessozialausschuss für zwei Pflegerinnen | EUR | -550,00 | |
EUR | 421,54 | Ihre Kosten pro Monat | |
EUR | 15,06 | Ihre Kosten pro Tag |
STUFE 7 |
|||
Tagessatz à 70,00 EUR | EUR | 1.960,00 | |
Hin- und Rückfahrt | EUR | 170,00 | inkl. USt |
Sozialversicherung für zwei Pflegerinnen | EUR | 309,44 | |
EUR | 2.439,44 | ||
– Pflegegeld | EUR | -1.745,10 | |
– Bundessozialausschuss für zwei Pflegerinnen | EUR | -550,00 | |
EUR | 144,34 | Ihre Kosten pro Monat | |
EUR | 5,16 | Ihre Kosten pro Tag |